Повышение цен тм Atesy с 1 мая 2018
Уважаемые партнёры!
Компания АТЕСИ информирует о повышении розничных цен на ряд изделий с 01 мая 2018 года.
Стоимость и наличие уточняйте у наших менеджеров. Цены на сайте будут обновлены в ближайшие дни.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | % ИЗМЕНЕНИЯ |
| 1 | Ванна ВСМ-Б-1.430-02 (ВМ-1/430) | 7 |
| 2 | Ванна ВСМ-Б-1.430-02-К (ВМ-1/430 К) | 7 |
| 3 | Ванна ВСМ-Б-1.530-02 (ВМ-1/530) | 8 |
| 4 | Ванна ВСМ-Б-1.530-02-К (ВМ-1/530 К) | 8 |
| 5 | Ванна ВСМ-Б-1.530-1-02 (ВМ-1/530 с бортом) | 1 |
| 6 | Ванна ВСМ-Б-2.430-02-К (ВМ-2/430 К) | 11 |
| 7 | Ванна ВСМ-Б-2.530-02 (ВМ-2/530) | 4 |
| 8 | Ванна ВСМ-Б-2.530-02-К (ВМ-2/530 К) | 1 |
| 9 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02 (ВМС-1/430) | 5 |
| 10 | Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600) | 2 |
| 11 | Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200) | 4 |
| 12 | Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-С-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200 с левым столом) | 1 |
| 13 | Доска разделочная 400х300х20 бук | 21 |
| 14 | Доска разделочная 500х300х30 бук | 16 |
| 15 | Доска разделочная 600х300х30 бук | 27 |
| 16 | Жарочная поверхность-300 Таверна-2005 (электросковорода-300) | 24 |
| 17 | Жарочная поверхность-600 Таверна-2005 (электросковорода-600) | 41 |
| 18 | Колода настольная КРН-400 | 10 |
| 19 | Комплект газового оборудования | 6 |
| 20 | Комплект светильников к Регате КС-2/13 | 13 |
| 21 | Комплект светильников к Регате КС-2/21 | 28 |
| 22 | Комплект светильников к Регате КС-2/28 | 47 |
| 23 | Комплект светильников к зонту КС-1/28 | 9 |
| 24 | Комплект светильников к зонту КС-2/21 | 28 |
| 25 | Панель передняя Регата 942х400 (стекло цветное) | 54 |
| 26 | Панель передняя решетка Регата 940х530 (дерево) | 21 |
| 27 | Панель передняя решетка Регата 1370х530 (дерево) | 40 |
| 28 | Панель передняя решетка Регата 1840х530 (дерево) | 30 |
| 29 | Панель торцевая Регата 788х644 (дерево) | 9 |
| 30 | Регата - тумба-подставка для МПТ- 940 | 1 |
| 31 | Ривьера - панель передняя ( 700мм) - гжель ЛЕВАЯ | 2 |
| 32 | Ривьера - панель передняя (1200мм) - малина | 37 |
| 33 | Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - гжель | 58 |
| 34 | Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - дуб (стандартная поставка) | 60 |
| 35 | Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1200мм) - малина | 77 |
| 36 | Ривьера - панель передняя ФРИЗ (1500мм) - дуб (стандартная поставка) | 50 |
| 37 | Ривьера - холодильная витрина (1200мм) | 4 |
| 38 | Стеллаж кухонный решетчатый СТКН- 950/650Р | 2 |
| 39 | Стеллаж СТК-С- 950.400.1600-02 (СТК-950/400) | 10 |
| 40 | Стеллаж СТК-С-1200.600.1600-02 (СТК-1200/600) | 2 |
| 41 | Стеллаж СТК-С-1500.400.1600-02 (СТК-1500/400) | 2 |
| 42 | Стеллаж СТК-С-1500.500.1600-02 (СТК-1500/500) | 36 |
| 43 | Стол СР-Л-600.600-02 (СП-2/600/600-Л) | 20 |
| 44 | Стол СР-Л-950.600-02 (СП-2/950/600-Л) | 28 |
| 45 | Стол СР-Л-950.700-02 (СП-2/950/700-Л) | 29 |
| 46 | Стол СР-Л-950.800-02 (СП-2/950/800-Л) | 28 |
| 47 | Стол СР-Л-1200.600-02 (СП-2/1200/600-Л) | 27 |
| 48 | Стол СР-Л-1200.700-02 (СП-2/1200/700-Л) | 23 |
| 49 | Стол СР-Л-1200.800-02 (СП-2/1200/800-Л) | 42 |
| 50 | Стол СР-Л-1500.600-02 (СП-2/1500/600-Л) | 26 |
| 51 | Стол СР-Л-1500.700-02 (СП-2/1500/700-Л) | 8 |
| 52 | Стол СР-Л-1500.800-02 (СП-2/1500/800-Л) | 62 |
| 53 | Стол СР-Л-1800.600-02 (СП-2/1800/600-Л) | 6 |
| 54 | Стол СР-Л-1800.800-02 (СП-2/1800/800-Л) | 41 |
| 55 | Стол СР-С-600.600-02-Н (СР-2-600/600-Н) | 8 |
| 56 | Стол СР-С-950.600-02 (СР-2/950/600) | 6 |
| 57 | Стол СР-С-950.600-02-Н (СР-2-950/600-Н) | 26 |
| 58 | Стол СР-С-1200.600-02 (СР-2/1200/600) | 12 |
| 59 | Стол СР-С-1200.600-02-Н (СР-2-1200/600-Н) | 10 |
| 60 | Стол СР-С-1500.600-02 (СР-2/1500/600) | 9 |
| 61 | Стол СР-С-1500.600-02-Н (СР-2-1500/600-Н) | 10 |
| 62 | Стол СР-С-1500.600-02-ПСОц (СР-2-1500/600-Сп) | 7 |
| 63 | Стол СР-Л-1-600.600-02 (СП-3/600/600-Л) | 21 |
| 64 | Стол СР-Л-1-950.600-02 (СП-3/950/600-Л) | 25 |
| 65 | Стол СР-Л-1-950.700-02 (СП-3/950/700-Л) | 26 |
| 66 | Стол СР-Л-1-950.800-02 (СП-3/950/800-Л) | 29 |
| 67 | Стол СР-Л-1-1200.600-02 (СП-3/1200/600-Л) | 22 |
| 68 | Стол СР-Л-1-1200.700-02 (СП-3/1200/700-Л) | 23 |
| 69 | Стол СР-Л-1-1200.800-02 (СП-3/1200/800-Л) | 21 |
| 70 | Стол СР-Л-1-1500.600-02 (СП-3/1500/600-Л) | 25 |
| 71 | Стол СР-Л-1-1500.700-02 (СП-3/1500/700-Л) | 24 |
| 72 | Стол СР-Л-1-1500.800-02 (СП-3/1500/800-Л) | 25 |
| 73 | Стол СР-Л-1-1800.600-02 (СП-3/1800/600-Л) | 24 |
| 74 | Стол СР-Л-1-1800.700-02 (СП-3/1800/700-Л) | 24 |
| 75 | Стол СР-Л-1-1800.800-02 (СП-3/1800/800-Л) | 19 |
| 76 | Стол СР-С-1- 600.600-02-Н (СР-3-600/600-Н) | 3 |
| 77 | Стол СР-С-1-950.600-02 (СР-3/950/600) | 4 |
| 78 | Стол СР-С-1-950.600-02-Н (СР-3-950/600-Н) | 9 |
| 79 | Стол СР-С-1-1200.600-02 (СР-3/1200/600) | 7 |
| 80 | Стол СР-С-1-1200.600-02-Н (СР-3-1200/600-Н) | 3 |
| 81 | Стол СР-С-1-1500.600-02 (СР-3/1500/600) | 12 |
| 82 | Стол СР-С-1-1500.600-02-Н (СР-3-1500/600-Н) | 24 |
| 83 | Стол СР-С-1-1500.600-02-ПСОц (СР-3-1500/600-Сп) | 30 |
| 84 | Стол СР-С-1-1800.600-02-ПСОц (СР-3-1800/600-Сп) | 5 |
| 85 | Стол СР-С-3-950.600-02 (СР-4/950/600) | 2 |
| 86 | Стол СР-С-3-1500.600-02 (СР-4/1500/600) | 7 |
| 87 | Стол тех. с ванной СТМ-1/1200/600 купе ванна слева | 5 |
| 88 | Стол тех. с ванной СТМ-1/1200/600 купе ванна справа | 5 |
| 89 | Стол тех. с ванной СТМ-2/1200/600 купе | 4 |
| 90 | Столешница для КС Регата 1400х900 левая (дерево) | 7 |
| 91 | Столешница для КС Регата 1400х900 правая (дерево) | 18 |
| 92 | Столешница для М1/2 Регата 1370х450 центр. (дерево) с отв. под полку | 15 |
| 93 | Столешница для М2, ОС Регата 1840х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 43 |
| 94 | Столешница для М2, ОС Регата 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 48 |
| 95 | Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 левая (дерево) без отв. под полку | 13 |
| 96 | Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 левая (дерево) с отв. под полку | 22 |
| 97 | Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 правая (дерево) без отв. под полку | 16 |
| 98 | Столешница для М2, ОС Регата 1870х900 правая (дерево) с отв. под полку | 20 |
| 99 | Столешница для МПТ Регата 944х900 центр. (дерево) | 8 |
| 100 | Столешница для МПТ Регата 974х900 левая (дерево) | 6 |
| 101 | Столешница для МПТ Регата 974х900 правая (дерево) | 6 |
| 102 | Столешница для МПХ Регата 944х900 центр. (дерево) | 22 |
| 103 | Столешница для МПХ Регата 974х900 левая (дерево) | 34 |
| 104 | Столешница для МПХ Регата 974х900 правая (дерево) | 22 |
| 105 | Столешница для МПХ Регата 1004х900 универсальная (дерево) | 23 |
| 106 | Столешница для НС Регата 944х900 центр. (дерево) без отв. под полку | 11 |
| 107 | Столешница для НС Регата 974х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку | 31 |
| 108 | Столешница для НС Регата 1370х900 (дерево) центр. без отв. под полку | 29 |
| 109 | Столешница для НС Регата 1370х900 (дерево) центр. с отв. под полку | 32 |
| 110 | Столешница для НС Регата 1400х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку | 39 |
| 111 | Столешница для НС Регата 1840х900 центр. (дерево) с отв. под полку | 52 |
| 112 | Столешница для НС Регата 1870х900 правая/левая (дерево) без отв. под полку | 22 |
| 113 | Столешница для ХВ Регата 1370х900 центр. (дерево) | 41 |
| 114 | Столешница для ХВ Регата 1400х900 левая (дерево) | 28 |
| 115 | Столешница для ХВ Регата 1400х900 правая (дерево) | 20 |
| 116 | Традиция-2008 - фритюрница АФЭ-9-2-15/380 2-х секционная | 5 |
| 117 | Традиция-2008 - ЭСЧ-9-0.5-12 электросковорода с подъёмной чашей | 7 |
| 118 | Установка Шаурма-2 М (газовая) с электроприводом | |
| 119 | Хлеборезка ЯНЫЧАР АХМ-300А краш. | 6 |
| 120 | Шкаф для одежды ШО-01 | 9 |
| 121 | Шкаф для одежды ШО-02 | 9 |
| 122 | Шкаф для хлеба ШЗХ-1200 | 9 |
| 123 | Шкаф жарочный АЛЕНТА ШЖ-3Э | 40 |
| 124 | Шкаф жарочный ЭШВ - 1 | 7 |
| 125 | Шкаф жарочный ЭШВ - 2 | 4 |
| 126 | Шкаф жарочный ЭШВ - 3 | 1 |
| 127 | Электроплита-300 Таверна-2005(1-но конфорочная) | 6 |
| 128 | Электроплита-600 Таверна-2005(2-х конфорочная) | 18 |
| 129 | Электрофритюрница Панда-ЕВРО-1х1/3-Э | 3 |
